新闻公告
国际漫游运营商信息表
| 国家 / 地区 Country / Destination |
国家/地区代码Nati-onal Code | 运营商 Network Operator |
网络频率 Frequency Band(1) |
网络代码 Network Code |
国际接入号 International Access Code |
与北京时差 Time Difference with Beijing |
当地客户服务热线 Local Customer Hotline |
| 亚洲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗AFGHANISTAN | 93 | AWCC | 900 | 412-01 | 00 或 + | -3:30 | 151 |
| 阿富汗AFGHANISTAN | 93 | TDCA | 900 | 412-20 | 00 或 + | -3:30 | 暂无 |
| 阿联酋U.A.E | 971 | ETISALAT | 900 | 424-02 | 00 或 + | -4:00 | 101 |
| 阿曼OMAN | 968 | OMAN MOBILE | 900 | 422-02 | 00 或 + | -4:00 | 198 |
| 阿曼OMAN | 968 | Nawras | 900 | 422-03 | 00 或 + | -4:00 | 95011503 |
| 阿塞拜疆AZERBAIDJAN | 994 | AZERCELL | 900 | 400-01 | 00 或 + | -6:00 | 6565 |
| 阿塞拜疆AZERBAIDJAN | 994 | BAKCELL | 900 | 400-02 | 00 或 + | -6:00 | 144 |
| 阿塞拜疆AZERBAIDJAN | 994 | Azerfon | 900 | 400-04 | 00 或 + | -6:00 | +994 70 200 0777 |
| 巴基斯坦PAKISTAN | 92 | MOBILINK | 900 | 410-01 | 00 或 + | -3:00 | 111 |
| 巴基斯坦PAKISTAN | 92 | CMPak(原Paktel) | 900 | 410-04 | 00 或 + | -3:00 | 111 222 111 |
| 巴勒斯坦PALESTINE | 92 | Jawwal | 900 | 425-05 | 00 或 + | -6:00 | 111 |
| 巴林BAHRAIN | 973 | BATELCO | 900 | 426-01 | 00 或 + | -5:00 | 196 |
| 巴林BAHRAIN | 973 | Zain Bahrain (原MTC- VODAFONE) |
900&1800 | 426-02 | 00 或 + | -5:00 | 暂无 |
| 东帝汶 | 670 | TIMOR | 900 | 514-02 | 00 或 + | -5:00 | 172 |
| 菲律宾PHILIPPINES | 63 | Globe Telecom | 900 | 515-02 | 00 或 + | 0 | 730 1000 |
| 菲律宾PHILIPPINES | 63 | Smart | 900 & 1800 | 515-03 | 00 或 + | 0 | 888 1111 |
| 菲律宾PHILIPPINES | 63 | Digitel | 1800 | 515-05 | 00 或 + | 0 | 02 395 2622 |
| 格鲁吉亚GEORGIA | 995 | GEOCELL | 900 & 1800 | 282-01 | + | -6:00 | +995 32 77 01 13 |
| 格鲁吉亚GEORGIA | 995 | MAGTICOM | 900 & 1800 | 282-02 | 00 或 + | -6:00 | 25 11 11 |
| 哈萨克斯坦KAZAKHSTAN | 7 | KAR-TEL | 900 | 401-01 | 810 或 00 | -2:00 | 8 3272 50 60 60 |
| 哈萨克斯坦KAZAKHSTAN | 7 | KCELL | 900 & 1800 | 401-02 | 810 或 00 | -2:00 | 9090 |
| 韩国KOREA注10 | 82 | SK-TELECOM | CDMA、 3G(WCDMA) |
450-05 | + | +1:00 | 02 6343 9011 |
| 韩国KOREA注10 | 82 | KT | CDMA 、 3G(WCDMA) |
450-02、 450-08 |
+ | +1:00 | 1583 |
| 吉尔吉斯坦KYRGYZSTAN | 996 | Sky Mobile (原BITEL) |
900 & 1800 | 437-01 | 00 或 + | -2:00 | 0612 |
| 柬埔寨CAMBODIA | 855 | CamGSM | 900 | 456-01 | 001 或007 或 + | -1:00 | 012 812 812 |
| 柬埔寨CAMBODIA | 855 | Hello Axiata (原TMIC) |
900 & 1800 | 456-02 | 166 或 001 或007 | -1:00 | #1234 |
| 卡塔尔QATAR | 974 | Qtel | 900 & 1800 | 427-01 | 00 或 + | -5:00 | 111 |
| 科威特KUWAIT | 965 | ZAIN(原MTC) | 900 & 1800 | 419-02 | 00 或 + | -5:00 | 96524817770 |
| 老挝LAOS | 856 | Millicom (原TANGO LAO) |
900 & 1800 | 457-08 | 00 或 + | -1:00 | 020 780 0218 |
| 老挝LAOS | 856 | ETL | 900 & 1800 | 457-02 | 00 或 + | -1:00 | 135 |
| 黎巴嫩LEBANON | 96 | MTC-LIBANON (LIBANCELL) |
900 | 415-03 | 00 | -6:00 | 暂无 |
| 黎巴嫩LEBANON | 96 | MIC 1(FTML) (网络名ALFA) |
900 | 415-01 | 00 | -6:00 | 111 |
| 马尔代夫MALDIVES | 960 | Dhiraagu | 900 & 1800 | 472-01 | 00 或 + | -3:00 | 123 |
| 马来西亚MALAYSIA | 60 | DiGi | 1800 | 502-16 | 00 或 + | 0 | 110 |
| 马来西亚MALAYSIA | 60 | Maxis | 900 | 502-12、 502-17 |
00 或 + | 0 | 123 |
| 马来西亚MALAYSIA | 60 | Celcom | 900 & 1800 | 502-19、 502-13 |
00 或 + | 0 | +603 3630 8888 |
| 蒙古MONGOLIA | 976 | MobiCom | 900 | 428-99 | 001 或 + | 0 | 11 312 222 |
| 孟加拉国BANGLADESH | 880 | GrameenPhone | 900 | 470-01 | 00 或 + | -2:00 | 88029882990 |
| 孟加拉国BANGLADESH | 880 | BANGLALINK | 900 & 1800 | 470-03 | 00 或 + | -2:00 | 8801911304121 |
| 孟加拉国BANGLADESH | 880 | Airtel(原Waridtel Bangladesh) |
1800 | 470-07 | 00 或 + | -2:00 | +8801678600786 |
| 孟加拉国BANGLADESH | 880 | Robi(原AKTEL) | 900 & 1800 | 470-02 | 00 或 + | -2:00 | +88 01819 232477 |
| 尼泊尔NEPAL | 977 | NDCL(原NTC) | 900 & 1800 | 429-01 | 1425 或 1445 或+ | -2:15 | 15544133 |
| 日本JAPAN注10 | 81 | NTT DOCOMO | 3G (WCDMA) | 440-10 | + | +1:00 | 151 |
| 日本JAPAN注10 | 81 | SOFTBANK (原VODAFONE KK,J-PHONE) |
3G (WCDMA) | 440-20 | + | +1:00 | 03 5351 3491 |
| 日本JAPAN注10 | 81 | E-mobile | 3G(WCDMA) | 440-00 | + | +1:00 | 暂无 |
| 塞浦路斯CYPRUS | 357 | CYTA | 900 & 1800 | 280-01 | 00 或 + | -5:00 | 132 |
| 沙特SAUDI ARABIA | 966 | STC | 900 | 420-01 | 00 或 + | -5:00 | 902 |
| 沙特SAUDI ARABIA | 966 | Mobily | 900 | 420-03 | 00 或 + | -5:00 | 1100 |
| 斯里兰卡SRI LANKA | 94 | Dialog Telekom Limited(原名为MTN) |
900 | 413-02 | + | -2:30 | 777 999 777 |
| 斯里兰卡SRI LANKA | 94 | Mobitel | 1800 | 413-01 | 00 或 + | -2:30 | 011 2330 550 |
| 斯里兰卡SRI LANKA | 94 | Etisalat(原TIGO) | 850&1900 | 413-03 | 00 或 + | -2:30 | 722787878 |
| 塔吉克斯坦Tajikistan | 992 | TCELL(原INDIGO) | 900&1800 | 436-02、 436-01 |
810 或 + | -3:00 | 505 0000 |
| 塔吉克斯坦Tajikistan | 992 | Balilon | 900&1800 | 436-04 | 810 或 + | -3:00 | 918 602006 |
| 塔吉克斯坦Tajikistan | 992 | TACOM | 900&1800 | 436-05 | 810 或 + | -3:00 | 0611 |
| 泰国THAILAND | 66 | AIS | 900 | 520-01 | 001 或 + | -1:00 | 02 271 9000 |
| 泰国THAILAND | 66 | DTAC | 1800 | 520-18 | 001 或 + | -1:00 | 02 202 7000 |
| 泰国THAILAND | 66 | TrueMove (原TA ORANGE) |
1800 | 520-99 | 001 或 + | -1:00 | 1331 |
| 土耳其TURKEY | 90 | AVEA | 900 & 1800 | 286-03 | 00 或 + | -6:00 | 555 1 500 500 |
| 土耳其TURKEY | 90 | Turkcell | 900 | 286-01 | 00 或 + | -6:00 | 444 0 532 |
| 土耳其TURKEY | 90 | Vodafone | 900 | 286-02 | 00 或 + | -6:00 | 444 0 542 |
| 土库曼斯坦TURKMENISTAN | 993 | BCTI | 900 & 1800 | 438-01 | 00 或 + | -3:00 | 777 |
| 文莱BRUNEI | 673 | DST Communications | 900 | 528-11 | 00 或 + | 0 | 151 |
| 文莱BRUNEI | 673 | B-Mobile | 3G(WCDMA) | 528-02 | 00 或 + | 0 | |
| 乌兹别克斯坦UZBEKISTAN | 998 | Ucell(原COSCOM) | 900 & 1800 | 434-05 | 810 或 + | -3:00 | 184 0900 3820909 |
| 乌兹别克斯坦UZBEKISTAN | 998 | Uzdunrobita | 900 & 1800 | 434-07 | 810 或 + | -3:00 | 611 |
| 乌兹别克斯坦UZBEKISTAN | 998 | UNITEL | 900 & 1800 | 434-04 | 810 或 + | -3:00 | 90 185 00 55 |
| 新加坡SINGAPORE | 65 | MobileOne | 900 | 525-03 | 002 或 + | 0 | 1627 |
| 新加坡SINGAPORE | 65 | SingTel | 900 & 1800 | 525-01 | 001 或 + | 0 | 6738 0123 |
| 新加坡SINGAPORE | 65 | StarHub | 1800 | 525-05 | 008 或 + | 0 | 1633 |
| 叙利亚Syria | 963 | SYRIATEL | 900 | 417-01 | 00 或 + | -6:00 | 111 |
| 叙利亚Syria | 963 | MTN | 900 | 417-02 | 00 或 + | -6:00 | 96394222111 |
| 亚美尼亚Armenia | 374 | MTS(原Vivacell) | 900 | 283-05 | 00 或 + | -4:00 | 093297111 |
| 亚美尼亚Armenia | 374 | Armentel | 900 | 283-01 | 00 或 + | -4:00 | 010 500 242 |
| 也门Yemen | 967 | SABAFON | 900 | 421-01 | 00 或 + | -5:00 | 700 991 000 |
| 伊拉克Iraq | 964 | AsiaCell | 900 | 418-05 | 00 或 + | -5:00 | 111 |
| 伊拉克Iraq | 964 | Iraqna(已被ZAIN收购) | 900 | 418-30 | 00 或 + | -5:00 | 07901 100 444 |
| 伊朗IRAN | 98 | TKC(TELECOMMUNICATIN KISH CO.)(只覆盖KISH岛即伊朗南部波斯湾) | 900 & 1800 | 432-14 | 00 或 + | -4:30 | 764 4420800 |
| 伊朗IRAN | 98 | MCI | 900 & 1800 | 432-11 | 00 或 + | -4:30 | 021 88640978 |
| 以色列ISRAEL | 972 | Partner | 900 & 1800 | 425-01 | 00 或 + | -6:00 | 03 9054033 |
| 以色列ISRAEL | 972 | Cellcom | 1800 | 425-02 | 00 或 + | -6:00 | 052 998 6919 |
| 以色列ISRAEL | 972 | PELEPHONE | 3G(WCDMA) | 425-03 | 00 或+ | -6:00 | 暂无 |
| 印度- Andhra Pradesh 安得拉邦 | 91 | Vodafone | 1800 | 404-20 | 00或 + | -2:30 | 98850 00111 |
| 印度- Andhra Pradesh 安得拉邦 | 91 | AirTel | 900 | 404-49 | 00 或 + | -2:30 | 98490 12345 |
| 印度- Calcutta 加尔各答 | 91 | Vodafone | 900 | 404-30 | 00 或 + | -2:30 | 98300 98300 |
| 印度- Calcutta 加尔各答 | 91 | AirTel | 900 | 404-31 | 00 或 + | -2:30 | 98310 12345 |
| 印度- Chennai 钦奈 | 91 | Vodafone | 1800 | 404-20 | 00 或 + | -2:30 | 98840 98840 |
| 印度- Chennai 钦奈 | 91 | AirTel | 900 | 404-40 | 00 或 + | -2:30 | 98400 12345 |
| 印度- Chennai 钦奈 | 91 | Aircel (RPG) | 900 | 404-41 | 00 或 + | -2:30 | 98410 12345 |
| 印度- Gujarat 古吉拉特邦 | 91 | Vodafone | 900 | 404-05 | 00 或 + | -2:30 | 98250 98250 |
| 印度- Gujarat 古吉拉特邦 | 91 | AirTel | 1800 | 404-98 | 00 或 + | -2:30 | 98980 12345 |
| 印度- Haryana 哈里阿纳邦 | 91 | AirTel | 1800 | 404-96 | 00 或 + | -2:30 | 98960 12345 |
| 印度- Haryana 哈里阿纳邦 | 91 | HMTL(Orange) | 900 | 404-20 | 00 或 + | -2:30 | 98130 98130 |
| 印度- Himachal Pradesh 喜马偕尔邦 | 91 | AirTel | 900 | 404-03 | 00 或 + | -2:30 | 98160 12345 |
| 印度- Karnataka 卡那他卡 | 91 | Vodafone | 1800 | 404-20 | 00 或 + | -2:30 | 98860 98860 |
| 印度- Karnataka 卡那他卡 | 91 | AirTel | 900 | 404-45 | 00 或 + | -2:30 | 98450 12345 |
| 印度- Kerala 卡拉拉邦 | 91 | Vodafone | 900 | 404-46 | 00 或 + | -2:30 | 98460 98460 |
| 印度- Kerala 卡拉拉邦 | 91 | AirTel | 1800 | 404-95 | 00 或 + | -2:30 | 98950 12345 |
| 印度- Madhya Pradesh 马得也拉邦 | 91 | AirTel | 1800 | 404-93 | 00 或 + | -2:30 | 98930 12345 |
| 印度- Maharashtra & Goa | 91 | Vodafone | 900 | 404-27 | 00 或 + | -2:30 | 98230 99800 |
| 印度- Maharashtra & Goa | 91 | AirTel | 1800 | 404-90 | 00 或 + | -2:30 | 98900 12345 |
| 印度- Mumbai 孟买 | 91 | Vodafone | 900 & 1800 | 404-20 | 00 或 + | -2:30 | 98200 98200 |
| 印度- Mumbai 孟买 | 91 | AirTel | 1800 | 404-92 | 00 或 + | -2:30 | 98920 12345 |
| 印度- New Delhi 新德里 | 91 | AirTel | 900 | 404-10 | 00 或 + | -2:30 | 98100 12345 |
| 印度- New Delhi 新德里 | 91 | Vodafone | 900 & 1800 | 404-11 | 00 或 + | -2:30 | 98110 00005 |
| 印度- Punjab 旁遮普邦 | 91 | Spice | 900 | 404-14 | 00 或 + | -2:30 | 98140 12345 |
| 印度- Punjab 旁遮普邦 | 91 | AirTel | 1800 | 404-02 | 00 或 + | -2:30 | 98150 12345 |
| 印度- Punjab 旁遮普邦 | 91 | Vodafone | 1800 | 404-20 | 00 或 + | -2:30 | 98880 98880 |
| 印度- Rajasthan 拉加斯坦邦 | 91 | Airtel (Hexacom) | 900 | 404-70 | 00 或 + | -2:30 | 98290 12345 |
| 印度- Rajasthan 拉加斯坦邦 | 91 | Vodafone | 900 | 404-20 | 00 或 + | -2:30 | 98280 98280 |
| 印度- Tamil Nadu 泰米尔纳都邦 | 91 | AirTel | 900 | 404-94 | 00 或 + | -2:30 | 98940 12345 |
| 印度- Tamil Nadu 泰米尔纳都邦 | 91 | Vodafone | 900 | 404-43 | 00 或 + | -2:30 | 98430 98430 |
| 印度- Uttar Pradesh (E) 北方邦 (东) | 91 | Vodafone | 900 | 404-20 | 00 或 + | -2:30 | 98390 98390 |
| 印度- Uttar Pradesh (W) 北方邦 (西) | 91 | AirTel | 1800 | 404-97 | 00 或 + | -2:30 | 98970 12345 |
| 印度- Uttar Pradesh (W) 北方邦 (西) | 91 | Vodafone | 900 | 404-20 | 00 或 + | -2:30 | 97190 97190 |
| 印度INDIA | 91 | BSNL | 900 & 1800 | 404-74 | 00 或 + | -2:30 | 0 9433113081 |
| 印度尼西亚INDONESIA | 62 | Indosat | 900 | 510-01、 510-21 |
008 或 001 或 + | -1:00 | 021 5438 8888 |
| 印度尼西亚INDONESIA | 62 | Telkomsel | 900 | 510-10 | 001或007或 008 或009或 01017或+ | -1:00 | 021 529 19811 |
| 印度尼西亚INDONESIA | 62 | XL (Excelcom) | 900 & 1800 | 510-11 | 01018或01019 | -1:00 | 021 5795 9818 |
| 印度尼西亚INDONESIA | 62 | Hutchison (3G双向) | 1800 & 3G (WCDMA) |
510-89 | 001 或007 或008 或 + | -1:00 | 0 896 44 000 123 |
| 约旦JORDAN | 962 | Zain | 900 | 416-01 | 00 或 + | -6:00 | 06 580 3000 |
| 约旦JORDAN | 962 | ORANGE(原Mobilecom) | 900 | 416-77 | 00 或 + | -6:00 | 777700177 |
| 约旦JORDAN | 962 | Umniah | 1800 | 416-03 | 00 或 + | -6:00 | 962788001333 |
| 约旦河西岸WEST BANK | 972 | Cellcom | 1800 | 425-02 | 00 或 + | -6:00 | 052 998 6919 |
| 越南VIET NAM | 84 | VMS | 900 | 452-01 | 00 或 + | -1:00 | 145 |
| 越南VIET NAM | 84 | GPC( Vinaphone) | 900 | 452-02 | 00 或 + | -1:00 | 18001091 |
| 越南VIET NAM | 84 | VIETTEL | 900 & 1800 | 452-04 | 00 或 + | -1:00 | 19008198 18008198 |
| 欧洲 | |||||||
| 阿尔巴尼亚ALBANIA | 355 | AMC | 900&1800 | 276-01 | 00 或 + | -7:00 | +355 68144 |
| 阿尔巴尼亚ALBANIA | 355 | VODAFONE | 900&1800 | 276-02 | 00 或 + | -7:00 | 144, +355 69 144 |
| 爱尔兰IRELAND | 353 | VODAFONE IRELAND (EIRCELL) |
900&1800 | 272-01 | 00 或 + | -8:00 | 1907,+353 42 9331999 |
| 爱尔兰IRELAND | 353 | O2(EAST DIGIFONE) | 900&1800 | 272-02 | 00 或 + | -8:00 | 1909,+353 61 203 500 |
| 爱沙尼亚ESTONIA | 372 | EMT | 900&1800 | 248-01 | 00 或 + | -6:00 | 123,+372 6 397 130 |
| 爱沙尼亚ESTONIA | 372 | Elisa | 900&1800 | 248-02 | 00 或 + | -6:00 | +372 6 600600 |
| 爱沙尼亚ESTONIA | 372 | Tele2 | 900&1800 | 248-03 | 00 或 + | -6:00 | +372 6 866 866 |
| 安道尔ANDORRA | 376 | STA | 900&1800 | 213-03 | 00 或 + | -7:00 | 115, +376301115 |
| 奥地利AUSTRIA | 43 | A1 Telekom(原mobilkom) | 900&1800 | 232-01, 232-11 |
00 或 + | -7:00 | +43 664664664 |
| 奥地利AUSTRIA | 43 | T-MOBILE(MAX MOBIL) | 900&1800&1900 | 232-03, 232-07 |
00 或 + | -7:00 | +43 676 2000 |
| 奥地利AUSTRIA | 43 | ORANGE(原ONE GmbH) | 1800 | 232-05, 232-12 |
00 或 + | -7:00 | +43 699 70699 |
| 奥地利AUSTRIA | 43 | 和记3G | 3G(WCDMA) | 232-10 | 00 或 + | -7:00 | +43 660 303030 |
| 白俄罗斯BELARUS | 375 | FE VELCOM(MDC) | 900&1800 | 257-01 | 810或+ | -5:00 | 411,+375 173303030 |
| 白俄罗斯BELARUS | 375 | Mobile TeleSystems(MTS) | 900&1800 | 257-02 | 810或+ | -6:00 | 0890,+375 17 2379898 |
| 保加利亚BULGARIA | 359 | MOBILTEL | 900&1800 | 284-01 | 00或+ | -6:00 | +359 888088088 |
| 保加利亚BULGARIA | 359 | Globul | 900&1800 | 284-05 | 00或+ | -6:00 | +359 89 123 |
| 北爱尔兰NORTH IRELAND | Telefonica UK(原Telefonica O2 UK/O2 UK(BT CELLNET)) | 900&1800 | 234-10 | 00 | -8:00 | 100, 0044 8705214000 | |
| 比利时BELGIUM | 32 | Belgacom Mobile(PROXIMUS) | 900&1800 | 206-01 | 00 | -7:00 | 6030,+3278156030 |
| 比利时BELGIUM | 32 | Mobistar | 900&1800 | 206-10 | 00或+ | -7:00 | 5000,+32 495 95 95 00 |
| 比利时BELGIUM | 32 | KPN(原BASE) | 900&1800 | 206-20 | 00或+ | -7:00 | 1999,+32 486 19 1999 |
| 冰岛ICELAND | 354 | Og fjarskipti hf (Og Vodafone) 原TAL |
900&1800 | 274-02 | 00或+ | -8:00 | 1414,+354 599 9009 |
| 冰岛ICELAND | 354 | SIMINN(原LANDSSIMINN)* | 850&900 | 274-01 | 00 | -8:00 | +354 800 7000 |
| 冰岛ICELAND | 354 | IMC | 1800 | 274-04 | 00 | -8:00 | +13019600078 |
| 波黑BOSNIA AND HERZEGOVINA | 387 | PUBLIC ENTERPRISE CROATIAN TELECOM Ltd.(原HT Eronet) |
900&1800 | 218-03 | 00或+ | -7:00 | +387 63 3800 |
| 波兰POLAND | 48 | PLUS GSM(Polkomtel) | 900&1800 | 260-01 | 00或+ | -7:00 | 2601, +48 601 102601 |
| 波兰POLAND | 48 | ERA(PTC) | 900&1800 | 260-02 | 00 | -7:00 | +48 602 900 000, +48 22 413 6996 |
| 波兰POLAND | 48 | Centertel | 900&1800 | 260-03 | 00或+ | -7:00 | 100, +48510100100 |
| 波兰POLAND | 48 | P4 | 900 | 260-06 | 00或+ | -7:00 | +48 790500500 |
| 丹麦 波恩荷尔摩岛BORNHOLM | 45 | TDC MOBILE(丹麦电信Tele Danmark Mobile) | 900&1800&2100 | 238-01 | 00或+ | -7:00 | +45 80808080 |
| 丹麦 措辛厄岛TASINGE | 45 | Telenor(Sonofon) | 900&1800 | 238-02 | 00或+ | -7:00 | +45 72 100 100 |
| 丹麦 朗厄兰岛LANGELAND | 45 | Telenor(Sonofon) | 900&1800 | 238-02 | 00或+ | -7:00 | +45 72 100 100 |
| 丹麦DENMARK | 45 | Telenor(Sonofon) | 900&1800 | 238-02 | 00或+ | -7:00 | +45 72 100 100 |
| 丹麦DENMARK | 45 | TDC MOBILE(丹麦电信Tele Danmark Mobile) | 900&1800&2100 | 238-01 | 00或+ | -7:00 | +45 80808080 |
| 丹麦DENMARK | 45 | Telia Danmark(orange) | 900&1800 | 238-20 | 00或+ | -7:00 | +45 80 40 40 40 |
| 丹麦DENMARK | 45 | HI3G | 3G(WCDMA) | 238-06 | 00或+ | -7:00 | +46 771 735 300 |
| 德国GERMANY | 49 | Telekom Deutschland(D1 T-MOBILE) | 900&1800 | 262-01 | 00或+ | -7:00 | 2202, +49 180 3 30 2202 |
| 德国GERMANY | 49 | Telefonica o2 (原名O2(Viag Interkom)) | 900&1800 | 262-07, 262-08 |
00或+ | -7:00 | +49 17955222 |
| 德国GERMANY | 49 | E-PLUS | 900&1800 | 262-03 | 00或+ | -7:00 | 1000, +49 177 1000 |
| 德国GERMANY | 49 | VODAFONE D2 | 900&1800 | 262-02 | 00或+ | -7:00 | 1212, +49 172 1212 |
| 俄罗斯RUSSIA | 7 | MTS | 900&1800 | 250-01 | 810或+ | -6:00 | +7 9857660166 |
| 俄罗斯RUSSIA | 7 | MegaFon | 900&1800 | 250-02 | 810或+ | -6:00 | 7 92х 111 05 00, where х=0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 |
| 俄罗斯RUSSIA | 7 | Baykalwestcom(BWC) | 900&1800 | 250-12 | + | 0 | +7 (301) 221 10 23 |
| 俄罗斯RUSSIA | 7 | NTC(New Telephone Company) | 900&1800 | 250-16 | 810或+ | +2:00 | 0515 |
| 俄罗斯RUSSIA | 7 | Yeniseytelecom(ETK) | 900&1800 | 250-05 | + | -1:00 | +7 391 2410041 |
| 俄罗斯RUSSIA | 7 | VimpelCom | 900&1800 | 250-99 | 810或+ | -5:00 | 0511,+7 495 258 8888 |
| 俄罗斯RUSSIA | 7 | Rostelecom(原Uralsvyazinform) | 900&1800 | 250-17, 250-39 |
810或+ | -3:00 | 暂无 |
| 俄罗斯RUSSIA | 7 | NCC | 900&1800 | 250-03 | 810或+ | -5:00 | +7 8314151515 |
| 俄罗斯RUSSIA | 7 | PJSC SMARTS | 900&1800 | 250-07 | 810或+ | -4:00 | 121 |
| 法国 科西嘉岛CORSE | 33 | SFR | 900&1800 | 208-10 | 00或+ | -7:00 | 900, +33 610 001 900 |
| 法国FRANCE | 33 | ORANGE(France Telecom) | 900&1800 | 208-01 | 00或+ | -7:00 | 4357;+ 33 1 55 45 95 40 |
| 法国FRANCE | 33 | BOUYGUES TELECOM | 900&1800 | 208-20 | 00或+ | -7:00 | 614, +33 660 614 614 |
| 法国FRANCE | 33 | SFR | 900&1800 | 208-10 | 00或+ | -7:00 | 900, +33 610 001 900 |
| 法罗群岛FAROE | 298 | FAROESE TELECOM | 900 | 288-01 | 00或+ | -8:00 | +298 80 80 80, +298 30 30 30 |
| 梵蒂冈Vatican | 379 | TIM(Telecom Italia) | 900&1800 | 222-01 | 00 | -7:00 | 119, +39 3399119 |
| 芬兰 艾伦岛(奥兰岛)ISLAND ALAND | 358 | TeliaSonera | 900&1800 | 240-01 | 00或+ | -7:00 | +358 200 17000 |
| 芬兰 艾伦岛(奥兰岛)ISLAND ALAND | 358 | AMT | 900 | 244-14 | + | -6:00 | +358 18359244 |
| 芬兰FINLAND | 358 | DNA | 900&1800 | 244-03, 244-12 |
00或+ | -6:00 | +358 44 144044 |
| 芬兰FINLAND | 358 | ELISA(原RADIOLINJA) | 900&1800 | 244-05, 244-21 |
00或+或999 | -6:00 | +358 50 950 500 |
| 芬兰FINLAND | 358 | TeliaSonera | 900&1800 | 244-91 | 00或990 | -6:00 | +358 200 17000 |
| 荷兰 南贝佛兰岛ZEELAND | 31 | VODAFONE NETHERLANDS (Libertel) |
900&1800 | 204-04 | 00或+ | -7:00 | 1200, +31 654 500 100 |
| 荷兰 西佛里西亚群岛 WEST FRIESE EILANDEN | 31 | VODAFONE NETHERLANDS (Libertel) |
900&1800 | 204-04 | 00或+ | -7:00 | 1200, +31 654 500 100 |
| 荷兰NETHERLANDS | 31 | VODAFONE NETHERLANDS (Libertel) |
900&1800 | 204-04 | 00或+ | -7:00 | 1200, +31 654 500 100 |
| 荷兰NETHERLANDS | 31 | KPN TELECOM | 900&1800 | 204-08 | 00或+ | -7:00 | 1200, +31 612001200 |
| 荷兰NETHERLANDS | 31 | TELFORT | 无自建无 线网络,使用 KPN无线网络 |
204-12 | 00或+ | -7:00 | 1200, +31 626001200 |
| 荷兰NETHERLANDS | 31 | T-MOBILE | 900&1800 | 204-16, 204-20 |
00或+ | -7:00 | +316 2400 1200 |
| 捷克CZECH REPUBLIC | 420 | T-MOBILE(Radio Mobil) | 900&1800 | 230-01 | 00或+ | -7:00 | 4603, +420 603 603 603 |
| 捷克CZECH REPUBLIC | 420 | Telefonica O2(原EUROTEL) | 900&1800 | 230-02 | 00或+ | -7:00 | +420 720720720 |
| 捷克CZECH REPUBLIC | 420 | Vodafone | 900&1800 | 230-03 | 00或+ | -7:00 | +420 776 977 118 |
| 克罗地亚CROATIA | 385 | CROATIAN TELECOM(T -Mobile) |
900&1800 | 219-01 | 00或+ | -7:00 | + 385 98 1550 |
| 克罗地亚CROATIA | 385 | Vipnet | 900&1800 | 219-10 | 00 | -7:00 | 7700, 00385917700 |
| 拉托维亚LATVIA | 371 | LMT | 900&1800 | 247-01 | 00或+ | -6:00 | 1655, +371 29340000 |
| 拉托维亚LATVIA | 371 | Tele2 | 900&1800 | 247-02 | 00或+ | -6:00 | 600, +371 29560600 |
| 立陶宛LITHUANIA | 370 | BITE | 900&1800 | 246-02 | 00或+ | -6:00 | 1501, +370 69923230 |
| 立陶宛LITHUANIA | 370 | Omnitel | 900&1800 | 246-01 | 00或+ | -6:00 | 1533, +370 5 274 7474 |
| 立陶宛LITHUANIA | 370 | Tele2 | 900&1800 | 246-03 | 00或+ | -6:00 | 117, +370 684 00212 |
| 列支敦士登LIECHTESTEIN | 423 | Swisscom瑞士电信 | 900&1800 | 228-01 | 00或+ | -7:00 | 0800556464, +41 622861212 |
| 卢森堡LUXEMBOURG | 352 | P&T LUXEMBOURG | 900&1800 | 270-01 | 00或+ | -7:00 | 12420, +352 12420 |
| 卢森堡LUXEMBOURG | 352 | TANGO | 900&1800 | 270-77 | 00或+ | -7:00 | 777, +352 691 700 777 |
| 卢森堡LUXEMBOURG | 352 | Orange(原VOXmobile) | 900&1800 | 270-99 | 00或+ | -7:00 | 606, +352 661 061606 |
| 罗马尼亚ROMANIA | 40 | ORANGE(Mobil Rom) | 900 | 226-10 | 00或+ | -6:00 | 411,+40 744 943030,+40 212033030 |
| 罗马尼亚ROMANIA | 40 | VODAFONE(MOBIFON) | 900&1800 | 226-01 | 00或+ | -6:00 | 222, +40 725 25 2222 |
| 马耳他MALTA | 356 | VODAFONE MALTA | 900&1800 | 278-01 | 00或+ | -7:00 | 247, +356 99 99 9247 |
| 马其顿MACEDONIA | 389 | T-Mobile Macedonia (原MOBIMAK AD) |
900&1800 | 294-01 | 00或+ | -7:00 | 122, +389 70 122 |
| 马其顿MACEDONIA | 389 | One(原Cosmofon) | 900 | 294-02 | 00或+ | -7:00 | 181, +389 75 120 181 |
