| 国内流量 | 国内主叫(国内接听免费) | 业务 | 套餐名称 | 月费 | 操作 |
| 来电显示 | 4G飞享套餐 | 18元 | 查看详情 | ||
| 来电显示 | 4G飞享套餐 | 28元 | |||
| 来电显示 | 4G飞享套餐 | 38元 | |||
| 来电显示 | 4G飞享套餐 | 48元 | |||
| 来电显示 | 4G飞享套餐 | 58元 | |||
| 来电显示 | 4G飞享套餐 | 88元 | |||
| 来电显示 | 4G飞享套餐 | 138元 | |||
| 来电显示 | 4G飞享套餐 | 158元 | |||
| 来电显示 | 4G飞享套餐 | 238元 | |||
| 来电显示 | 4G飞享套餐 | 268元 | |||
| 来电显示 | 4G飞享套餐 | 338元 | |||
| 来电显示 | 4G飞享套餐 | 588元 |
| 国内流量 | 国内主叫(国内接听免费) | 业务 | 套餐名称 | 月费 | 操作 |
| 来电显示 | 4G上网套餐 | 58元 | 敬请期待 | ||
| 来电显示 | 4G上网套餐 | 88元 | |||
| 来电显示 | 4G上网套餐 | 128元 | |||
| 来电显示 | 4G上网套餐 | 158元 | |||
| 来电显示 | 4G上网套餐 | 188元 | |||
| 来电显示 | 4G上网套餐 | 288元 | |||
| 来电显示 | 4G上网套餐 | 388元 | |||
| 来电显示 | 4G上网套餐 | 588元 | |||
| 来电显示 | 4G上网套餐 | 888元 |
| 国内流量 | 国内主叫(国内接听免费) | 业务 | 套餐名称 | 月费 | 操作 |
| 来电显示 | 4G商旅套餐 | 58元 | 敬请期待 | ||
| 来电显示 | 4G商旅套餐 | 88元 | |||
| 来电显示 | 4G商旅套餐 | 128元 | |||
| 来电显示 | 4G商旅套餐 | 158元 | |||
| 来电显示 | 4G商旅套餐 | 188元 | |||
| 来电显示 | 4G商旅套餐 | 288元 | |||
| 来电显示 | 4G商旅套餐 | 388元 | |||
| 来电显示 | 4G商旅套餐 | 588元 | |||
| 来电显示 | 4G商旅套餐 | 888元 |
| 国内流量 | 套餐名称 | 资费 | 操作 |
|
流量月套餐
.
|
查看详情 | ||
| 流量月套餐 | 30元/月 | ||
| 流量月套餐 | 40元/月 | ||
| 流量月套餐 | 50元/月 | ||
| 流量月套餐 | 70元/月 | ||
| 流量月套餐 | 100元/月 | ||
| 流量月套餐 | 130元/月 | ||
| 流量月套餐 | 180元/月 | ||
| 流量月套餐 | 280元/月 | ||
|
流量季度套餐
.
|
查看详情 | ||
| 流量季度套餐 | 30元/季度 | ||
| 流量季度套餐 | 60元/季度 | ||
| 流量季度套餐 | 90元/季度 | ||
|
流量半年套餐
.
|
查看详情 | ||
| 流量半年套餐 | 60元/半年 | ||
| 流量半年套餐 | 120元/半年 | ||
| 流量半年套餐 | 180元/半年 | ||
|
流量安心套餐
.
|
查看详情 | ||
| 流量安心包 | 10元 |